会派別名簿
(平成22年5月18日現在)
足立区議会自由民主党(20名)
議員控室:電話番号 03-3880-5760、ファックス番号 03-3880-5680
| 会派役職 | 氏名 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 相談役 | 鈴木 進 | 11回 |
| 幹事長 | しのはら 守宏 | 3回 |
| 副幹事長 | 藤沼 壮次 | 7回 |
| 副幹事長 | 金田 正 | 1回 |
| 会計幹事 | 長塩 英治 | 9回 |
| 会計幹事 | 鹿浜 清 | 8回 |
| 政調会長 | 加藤 和明 | 3回 |
| 政調副会長 | 白石 正輝 | 8回 |
| 政調副会長 | くじらい 光治 | 3回 |
| 政調副会長 | ほっち 易隆 | 1回 |
| 田中 章雄 | 8回 | |
| 浜崎 健一 | 8回 | |
| せぬま 剛 | 6回 | |
| 新井 英生 | 4回 | |
| 鴨下 稔 | 3回 | |
| 古性 重則 | 3回 | |
| 吉岡 茂 | 3回 | |
| 渡辺 ひであき | 3回 | |
| 高山 延之 | 2回 | |
| 馬場 信男 | 2回 |
足立区議会公明党(14名)
議員控室:電話番号 03-3880-5765、ファックス番号 03-3880-5681
| 会派役職 | 氏名 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 幹事長 | たきがみ 明 | 3回 |
| 副幹事長 | 渕上 隆 | 2回 |
| 副幹事長 | たがた 直昭 | 2回 |
| 副幹事長 | 長井 まさのり | 1回 |
| 政調会長 | うすい 浩一 | 3回 |
| 政調副会長 | ふちわき 啓子 | 3回 |
| 政調副会長 | いいくら 昭二 | 1回 |
| 政調副会長 | 岡安 たかし | 1回 |
| 前野 和男 | 5回 | |
| 金沢 美矢子 | 3回 | |
| きじま てるい | 3回 | |
| あかし 幸子 | 2回 | |
| 小泉 ひろし | 2回 | |
| くぼた 美幸 | 1回 |
日本共産党足立区議団(7名)
議員控室:電話番号 03-3880-5770、ファックス番号 03-3880-5682
ホームページ:http://www.adachi-jcp.jp/(新しい画面が開きます)
| 会派役職 | 氏名 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 団長 | 鈴木 けんいち | 3回 |
| 幹事長 | ぬかが 和子 | 5回 |
| 政調委員長 | 針谷 みきお | 7回 |
| 副幹事長 | 伊藤 和彦 | 6回 |
| 橋本 ミチ子 | 5回 | |
| さとう 純子 | 4回 | |
| 浅子 けい子 | 1回 |
足立区議会民主党・無所属(7名)
議員控室:電話番号 03-3880-5775、ファックス番号 03-3880-5683
| 会派役職 | 氏名 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 幹事長 | 米山 やすし | 2回 |
| 副幹事長 | 秋山 ひでとし | 4回 |
| 副幹事長 | 工藤 哲也 | 1回 |
| 副幹事長 | へんみ 圭二 | 1回 |
| 政調会長 | 鈴木 あきら | 4回 |
| 政調副会長 | 長谷川 たかこ | 1回 |
| 政調副会長 | おぐら 修平 | 1回 |
PDFファイルを閲覧するには、アドビシステムズ社が無償配布する「アドビリーダー」が必要です。Adobeホームページ(新しい画面が開きます)からダウンロード、インストールをしてご利用ください。
